Этот тест я составил для своего личного пользования, чтобы определять свой прогресс в магии при упражнениях на повышение уровня энергетики. Мне хотелось сделать какой-нибудь объективный измеритель сил и за ним я обратился к такой науке, как психодиагностика (должен же я использовать свои психологические навыки). Данный вариант имеет свои плюсы, минусы и область применения как и любой другой тест, но дать общую картину вполне может.
Говоря об энергии в магии мы находимся в очень сложной ситуации. Дело в том, что какого-то конкретного определения не существует. Поэтому, используя данный термин, я подразумеваю его значение в физике — способность тела производить работу. В качестве работы у человека может быть все, что угодно: секс, рабочие обязанности, физическая активность, общение с другими людьми. И именно здесь мы натыкаемся на первый минус данного теста — нет дифференциации. Он рассматривает энергетику человека в крайне общем варианте, не различая различных видов составляющих нас сил (физическая/психическая, прана/апана/нипана, инь/ян), а давая их «среднее арифметическое». Поэтому для определения более конкретных «провалов» и «дыр» в энергетике необходима, естественно, другая методология. Тем не менее, в магии считается, что энергия влияет на все сферы жизни сразу. Следовательно, если у вас сегодня, скажем, уровень энергии 100 из 300, а через месяц занятий он поднялся до 200, то вполне логично сделать вывод, что упражнения приносят свои результаты.
Система тестирования выбрана самая простая. Выбраны несколько составляющих нашей с вами жизни с вариантами поведения в которых у вас нет энергии, либо энергия есть, в которых у вас болезненной или здоровое состояние. Сложите количество получившихся баллов и получите свое положение на шкале от 30 (минимальное количество баллов) до 300 (максимальное количество баллов). Если хочется, то получившиеся результаты можно легко перевести в десятеричную системы (посчитав среднее арифметическое) или процентную.
Тест: Оцените свое состояние в каждом из предложенных вопросов от 1 до 10
1. Уровень осознанности | ||||||||||||||||||||||
Я живу на автомате, не вовлекаясь в происходящее вокруг | Я максимально осознаю события своей жизни, вовлечен во все, что происходит со мной | |||||||||||||||||||||
2. Оптимистичность | ||||||||||||||||||||||
Жизнь-боль. Со мной не может произойти ничего хорошего | Жизнь полна ярких красок, возможностей и потенциала развития. Я проживу ее счастливо | |||||||||||||||||||||
3. Циничность | ||||||||||||||||||||||
Люди лицемерны и глупы, а общество прогнило, о чем я стремлюсь сообщить прямо и без прекрас | Каждый имеет право на ошибку и никто из нас не совершенен. Не стоит тыкать человека носом в его ошибки, лучше делать акцент на его сильных сторонах. | |||||||||||||||||||||
4. Отношение к людям | ||||||||||||||||||||||
Все люди на одно лицо. Среди серой массы невозможно найти личность. | Каждый человек – уникальная личность, целый новый и неповторимый мир. | |||||||||||||||||||||
5. Раздражительность | ||||||||||||||||||||||
Меня легко вывести из себя. Даже небольшая провокация вызывает бурю эмоций | Я спокоен и обстоятелен. Вывести меня из себя практически невозможно и при любой провокации я стараюсь вести себя осознанно | |||||||||||||||||||||
6. Чувствительность | ||||||||||||||||||||||
Все серо, сиро и убого. Я уже давно не встречал чего-то интересного. | Вокруг огромное количество интересных и захватывающих вещей, которые вызывают во мне эмоциональный подъем | |||||||||||||||||||||
7. Работоспособность | ||||||||||||||||||||||
Я чувствую себя усталым и истощенным. Ни на что не хватает сил | У меня полно энергии. За день я успеваю сделать множество дел с высокой самоотдачей | |||||||||||||||||||||
8. Сосредоточенность | ||||||||||||||||||||||
Мое внимание постоянно рассеивается. Я не могу сосредоточиться на одной задаче. | Когда я занимаюсь каким-то делом, то уделяю ему свое внимание полностью. | |||||||||||||||||||||
9. Целеустремленность | ||||||||||||||||||||||
У меня нет конкретных целей и задач. Я плыву по течению. | Мои цели четко определены и контролирую процесс их достижения | |||||||||||||||||||||
10. Жалостливость | ||||||||||||||||||||||
Я постоянно жалуюсь на жизнь и делюсь с окружающими своими проблемами | Да, у меня есть проблемы, но окружающие не должны от них страдать. | |||||||||||||||||||||
11. Беспокойство | ||||||||||||||||||||||
Я постоянно встревожен. Беспокоюсь относительно каждой мелочи. Ощущение отсутствия опоры и опасности удара из-за угла. | Мир полон неожиданностей. Но я достаточно силен, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Буду их решать по мере поступления, а не бояться каждой тени | |||||||||||||||||||||
12. Одиночество | ||||||||||||||||||||||
Мне больно и дискомфортно общаться с другими людьми. Хочется побыть одному и чтобы меня никто не трогал. | Я с радостью встречаюсь с друзьями и близкими. Общение доставляет мне удовольствие | |||||||||||||||||||||
13. Физическое состояние | ||||||||||||||||||||||
Я постоянно болею и плохо себя чувствую. Болячки имеют склонность переходить в хроническое состояние. | У меня крепкое здоровье и я не боюсь болезней. Если они и возникают, то быстро проходят. | |||||||||||||||||||||
14. Сон | ||||||||||||||||||||||
У меня проблемы со сном. Ночью не могу уснуть, а утром – проснуться. | Я прекрасно сплю. Засыпаю быстро, а просыпаюсь полным энергии и сил. | |||||||||||||||||||||
15. Сны | ||||||||||||||||||||||
Я не запоминаю свои сны. А когда они все-таки есть, то это какой-то бред, оставляющий негативный осадок. Бывают кошмары. | У меня яркие и цветные сны. Время от времени я осознаю себя в сновидении и управляю его течением. Сны наполнены добрыми и радостными образами | |||||||||||||||||||||
16. Харизматичность | ||||||||||||||||||||||
Я «серая мышка». Люди не замечают меня, игнорируют мое существование. А если и обращают внимание, то с целью воспользоваться или обидеть. | Я весьма примечательная личность и привлекаю внимание окружающих людей. Им нравится находиться в моем обществе. | |||||||||||||||||||||
17. Деньги | ||||||||||||||||||||||
У меня постоянная нехватка денег! Даже когда они появляются, то утекают сквозь пальцы. | Денег всегда не хватает, но я доволен своим уровнем. Если я захочу, то смогу заработать еще. Регулярно откладываю деньги «на черный день». | |||||||||||||||||||||
18. Сексуальность | ||||||||||||||||||||||
На меня никто не обращает внимания. Даже не помню, когда у меня в последний раз был секс. А тот, что был – плохо запомнился. | Во мне очень ярко проявлена сексуальность. Люди постоянно флиртуют со мной, а секс регулярный и яркий. | |||||||||||||||||||||
19. Лень и прокрастинация | ||||||||||||||||||||||
Я постоянно откладываю дела на потом | Лучше сделать сейчас, чем откладывать на потом. «Потом» никогда не наступит | |||||||||||||||||||||
20. Удачливость | ||||||||||||||||||||||
Со мной постоянно происходят нелепые случайности и неудачи. | Фортуна благоволит ко мне! Я удачлив и обстоятельства всегда складываются наилучшим образом. | |||||||||||||||||||||
21. Беспорядок | ||||||||||||||||||||||
У меня дома царит настоящий хаос и я никак не могу взять его под контроль. | У меня дома вещи «знают свое место». Я спокойно поддерживаю чистоту в доме. | |||||||||||||||||||||
22. Внешний вид | ||||||||||||||||||||||
У меня нет сил и времени обращать внимание на свой внешний вид, поэтому часто выгляжу неряшливо и грязно. | Я уделяю достаточно времени и сил своему внешнему виду и имиджу. Выгляжу чистоплотно и аккуратно | |||||||||||||||||||||
23. Отзывчивость | ||||||||||||||||||||||
У меня нет сил и времени заниматься чужими проблемами. Со своими бы справиться. | По возможности я стараюсь помогать окружающим меня людям. | |||||||||||||||||||||
24. Аппетит и отношение к еде | ||||||||||||||||||||||
Я питаюсь беспорядочно и не получая удовольствия от процесса. Бывает могу очень долго не есть, а потом наесться до отвала. | Я стараюсь следить за своим питанием и получаю от него удовольствие. Питаюсь более или менее размеренно и с аппетитом. | |||||||||||||||||||||
25. Вредные привычки | ||||||||||||||||||||||
Вредные привычки занимают огромное количество моих сил, времени и внимания (курение, алкоголь, наркотики, игромания и т.д.) | Я не нуждаюсь в каких-то дополнительных стимулах, чтобы получить удовольствие от жизни. Не замечаю у себя зависимостей или чрезмерной траты ресурсов на свои привычки. | |||||||||||||||||||||
26. Досуг, хобби, увлечения | ||||||||||||||||||||||
Нет времени на все эти глупости! Максимум смотрю телевизор. | Стараюсь занять свое свободное время интересными вещами. Хобби, друзья, прогулки, книги и другие яркие события. | |||||||||||||||||||||
27. Сплетни | ||||||||||||||||||||||
Я постоянно сплетничаю и обсуждаю других. | Я ощущаю достаточную самодостаточность, чтобы позволить другим людям жить так, как они хотят и не обсуждать их. | |||||||||||||||||||||
28. Стремление к развитию | ||||||||||||||||||||||
Я слишком стар/опытен/устал чтобы изучать что-то новое и куда-то расти. Довольствуюсь тем, что у меня есть. | Я стремлюсь расти и развиваться. Повышать квалификацию, изучать что-то новое, увеличивать профессионализм. | |||||||||||||||||||||
29. Принятие ответственности | ||||||||||||||||||||||
Во всех моих проблемах виноваты кто-то другой. Я не могу достичь счастья рядом с такой экологией/политиками/обществом | Я не господь Бог, но понимаю, что в своих неудачах и радостях по большей части виноват сам. Даже если есть какие-то негативные события, я найду как их обратить в свою пользу. | |||||||||||||||||||||
30. Уровень счастья | ||||||||||||||||||||||
Вы издеваетесь? Счастья не существует, также как и единорогов. | Я могу назвать себя счастливым здесь и сейчас. | |||||||||||||||||||||
Тест на определение своего текущего энергетического уровня
Автор Negoc (Павел Федоров)